| No. | Company | Registered office address | Number of Certificate of Authorisation |
| 1 | CMA Ships Lanka | No.01, Alfred House Avenue, Colombo 03, Sri Lanka. | MLC/COA/01-2022 |
| 2 | Win-Stone Shipping (Pvt) Ltd | No.287/2C, Stanley Thilakarathne Mawatha, Jubilee Post, Nugegoda. | MLC/COA/02-2022 |
| 3 | Manaco Marine (Pvt) Ltd | Meewella Building, 2nd Floor, 329, Galle Road, Colombo 04. | MLC/COA/03-2022 |
| 4 | Thalina Shipping (Pvt) Ltd | No. 2A, 1-1, New Hospital Road, Pamunuwa Junction, Maharagama. | MLC/COA/05-2022 |
| 5 | Thalina (Pvt) Ltd | No. 2A, 1-1, New Hospital Road, Pamunuwa Junction, Maharagama. | MLC/COA/06-2022 |
| 6 | UNK Sagacious (Pvt) Ltd | 23E, 1st Lane, Palliyawatta, Hendala, Wattala. | MLC/COA/07-2022 |
| 7 | ALF Shipping (Pvt) Ltd | No.8/7A, Ananda Balika Mawatha, Pagoda Road, Kotte. Branch : No. 17, Thimbirigasyaya Road, Colombo 05. |
MLC/COA/08-2023 |
| 8 | Oceanic International Shipping (Pvt) Ltd | No. 381/6, New Kandy Road, Kothalawala, Kaduwela. | MLC/COA/09-2023 |
| 9 | Sri Lanka Shipping Compant Limited | 46/12, 04th Floor, "Sayuru Sevena" Building, Nawam Mawatha, Colombo 02. | MLC/COA/10-2023 |
| 10 | ACME International Shipping (Pvt) Ltd | No. 46/4, Level 6, IBM Building, Nawam Mawatha, Colombo 02. | MLC/COA/11-2023 |
| 11 | Ceylon Shipping Coporation | No. 27, MICH Building, Sir Razik Fareed Mawatha, Colombo 01. | MLC/COA/14-2023 |
| 12 | Mercantile Marine Management Ltd. | No.108, Aluthmawatha Road, Colombo 15. | MLC/COA/15-2023 |
| 13 | Asian Marine Colombo (Pvt) Ltd | No.108, Aluthmawatha Road, Colombo 15. | MLC/COA/16-2023 |
| 14 | Ceyline Shipping Ltd. | No.01, Alfred House Avenue, Colombo 03. | MLC/COA/17-2023 |
| 15 | Centrum Marine Consultancy (Pvt) Ltd. | No.446, R.A.De Mel Mawatha, Colombo 03. | MLC/COA/18-2023 |
| 16 | Lanka Marine Services (Pvt) Ltd. | No. 117, Sir Chithampalam A. Gardiner Mawatha, Colombo 02. | MLC/COA/19-2023 |
| 17 | Lauterjung Ship Management Colombo Ltd. | No. 9, Zone 1, Millenium City, Kotugoda, Ja-Ela | MLC/COA/20-2023 |
| 18 | Pacific Manning Agency Colombo (Pvt) Ltd. | No. 61, W A D Ramanayake Mawatha, Colombo 02. | MLC/COA/21-2023 |
| 19 | Yamsas (Private) Limited | No. 24 & 24/4, Samagi Mawatha, Kawdana Road, Dehiwala, Sri Lanka | MLC/COA/22-2023 |
| 20 | Hanseatic Ship Management (Private) Limited | Unit 2, Level 4, 415 Cotta Road, Rajagiriya | MLC/COA/23-2023 |
| 21 | Golden Bell (Pvt) Ltd | No. 193, Dr. Danister De Silva Mawatha, Colombo 08. | MLC/COA/25-2023 |
| 22 | Seraya Shipping (Pvt) Ltd | No.17 F 2/2, Stanley Thilakarathna Mawatha, Colombo 02. | MLC/COA/26-2023 |
| 23 | Dev Marine Agencies (Pvt) Ltd. | No. 171/4/1, Kynsey Road, Colombo 08. | MLC/COA/27-2023 |
| 24 | Anna Marine Concern (Pvt) Ltd | No.46, 2nd Floor,6th lane,Kotahena, Colombo 13 | MLC/COA/28-2023 |
| 25 | Sea Horse Shipping (Pvt) Ltd | 02nd Floor, Setmil Maritime Center, 256, Srimath Ramanathan Mawatha, Colombo 15. | MLC/COA/29-2023 |
| 26 | Lanka Matha Crew Services (Pvt) Ltd | No.887/1, Galwala Kade, Ethgala, Gampola. | MLC/COA/30-2023 INVALID (From 10.10.2025) |
| 27 | Glorious Marine (Pvt) Ltd | 15, Sri Wimalasara Mawatha, Gorakana, Moratuwa. | MLC/COA/31-2023 |
| 28 | V.W.Shipping Services (Pvt) Ltd. | No. 18, Elliot Place, Colombo 08. | MLC/COA/32-2023 |
| 29 | Power Hands Shipping Line (Pvt) Ltd | No.65/1, Mahabage Road, Elapitiwala, Ragama | MLC/COA/34-2023 |
| 30 | Harbour Serve (Pvt) Ltd | No.225/10/2C, Thebiliuyana, Hirana, Panadura. Branch: No.89/57/1, Jampata Street, Colombo 13. |
MLC/COA/35-2023 INVALID (From 10.10.2025) |
| 31 | Sanco Line Shipping (Pvt) Ltd. | No. 22 A, St. Lucia's Lane, Kotahena, Colombo 13. | MLC/COA/36-2023 INVALID (From 11.05.2026) |
| 32 | STAR Lanka Shipping (Pvt) Ltd. | Level 3, BTL Shipping House, 45/2, Braybrooke Street, Colombo 02. | MLC/COA/38-2024 |
| 33 | Panama Shipping (Pvt) Ltd. | No. 38, Cinnamon Garden Road, Ja -Ela. | MLC/COA/39-2023 |
| 34 | ARM Crew Management (Private) Limited | No. 267/15, Galle Road, Colombo 03. | MLC/COA/40-2023 |
| 35 | Sea World Lanka (Private) Limited | No.123, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 04. | MLC/COA/41-2023 INVALID (From 25.11.2024) |
| 36 | Interocean Energy (Pvt) Ltd. | No. 284, Vauxhall Street, Colombo 02. | MLC/COA/42-2023 INVALID (From 30.01.2026) |
| 37 | K J S Shipping Services (Private) Limited | No.10, Lily Avenue, Ganahena, Battaramulla. | MLC/COA/43-2023 |
| 38 | Bernhard Schulte Shipmanagement Lanka Private Ltd | No. 329, 2ND Floor, Meewella Building, Galle Road, Colombo 04. | MLC/COA/45-2023 |
| 39 | Global Marine Services (Private) Limited | No.292, R A De Mel Mawatha, Colombo 03. | MLC/COA/46-2023 |
| 40 | Poseidon Shipping Agencies( Pvt) Ltd. | No.59, Vinayalankara Mawatha, Colombo 10 | MLC/COA/47/2024 |
| 41 | Blue Whale Shipping (Pvt) Ltd. | No. 8/186, Ranaviru Mawatha, Weliwita Road, Malabe | MLC/COA/48-2024 |
| 42 | SEAMATE LANKA (PVT) LTD | No. 165/2, Mudali Pedesa, Egodauyana Road, Moratuwa. | MLC/COA/49/2024 INVALID (From 04.09.2025) |
| 43 | Hamka PWL Shipping (pvt) ltd | No. 36, Level 05, Hemas building, Sir Razik Fareed Mawatha , Colombo 01 | MLC/COA/50-2024 |
| 44 | MARCAP INTERNATIONAL (PVT) LTD | No. 02/12/206, Kandy Road, Nittambuwa |
MLC/COA/51-2024 |
| 45 | ASIA MARITIME HOLDINGS (PVT) LTD | No. 40, 2nd Floor, Sir Mohamed Macan Markar Mw, colombo 03 | MLC/COA/52-2024 INVALID (From 10.10.2025) |
| 46 | INTEROCEAN SHIP MANAGEMENT (PVT) LTD | No. 273/5,Vauxhall Steet, Colombo 02. Branch: 55/74, Vauxhall Lane, Colombo 02 |
MLC/COA/53/2024 |
| 47 | CEYSHIP MANAGEMENT LTD | No. 01,Alfred House Ave, Colombo 03 | MLC/COA/54/2024 INVALID (From 02.01.2025) |
| 48 | MONARCH SHIPPING (PVT) LTD | No: 410/22, Galle Road, Colombo 03 | MLC/COA/55/2024 INVALID (From 11.05.2026) |
| 49 | NORDCREWING LANKA (PVT) LTD | No. 30 , Old Quarry Road, Mount Lavinia Branch : Meewella Building, 2nd Floor,329,Galle Road, Colombo 04 | MLC/COA/56/2024 |
| 50 | P S P MARINE CONSULTANCY (PVT) LTD | No. 85/3/1/1, Negombo Road, Rilaulla, Kandana | MLC/COA/57/2024 |
| 51 | MARINE SHIPPING SERVICES LANKA (PVT) LTD | No: 253/3, Galle Road, Diyalagoda,Maggona Branch : Level 15, Parkland,#33,Park Street,Colombo 02 | MLC/COA/58/2025 WITHDRAWN (From 21.05.2025) |
| 52 | HAWKS MARINE (PVT) LTD. | Level 08, Ceylinco House, No: 69, Janadhipathi Mawatha,Colombo 01 | MLC/COA/59/2025 WITHDRAWN (From 19.02.2026) |
| 53 | DOEHLE MARINE LANKA (PVT) LTD | No.446,Centum House, R.A.De Mel Mawatha, Colombo 03. | MLC/COA/60/2025 |
| 54 | FINSPHERE CREWING & MANAGEMENT (PVT) LTD | No. 97, Hyde Park Corner, Colombo 02 | MLC/COA/61/2025 |
| 55 | CREW ONE (PVT) LTD | No. 40/5, PERERA MAWATHA, PELAWATTA, BATTARAMULLA. Branch : 27, 4/2, SIR RAZIK FAREED MAWATHA, COLOMBO 01 | MLC/COA/62/2025 |
| 56 | DAKUWAKA SHIP MANAGEMENT (PVT) LTD | E-6.189, RESIDENCIES, DR DANISTER DE SILVA MAWATHA, COLOMBO 09 | MLC/COA/63/2026 |
| 57 | NAVIGATOR CREW MANAGEMENT (PRIVATE) LIMITED | LEVEL 5D, NO. 46/7, VALIANT TOWERS, NAWAM MAWATHA, COLOMBO 02 | MLC/COA/64/2026 |
| 58 | CEYLON STAR SHIPPING (PVT) LTD. | NO.687, KANDY ROAD, KELANIYA. | MLC/COA/65/2026 |



